國內(nèi)pp家族再添“新丁”
來源: 發(fā)布時間:2023-09-22 760 次瀏覽
上周末獲悉,寧波金發(fā)首套40萬噸/年PP裝置已一次性順利開車,產(chǎn)拉絲料T30S。該項目是2020年全省重點項目之一,位于寧波市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北侖青峙化工園區(qū),共分為兩期,一期有兩套40萬噸/年PP及相應的配套公用工程。
據(jù)統(tǒng)計,隨著這一裝置的加入,我們寧波地區(qū)PP產(chǎn)能將達546萬噸/年,約占國內(nèi)PP總產(chǎn)能的13.78%。同時,年初至今我國新增PP產(chǎn)能達385萬噸/年,已遠超去年全年新增量(2022年為288萬噸/年),增幅達10.76%。
| 區(qū)域 | 所屬 | 原料來源 | 生產(chǎn)廠家 | 生產(chǎn)線 | 產(chǎn)能 | 開車時間 |
| 華南地區(qū) | 地方企業(yè) | 丙烷脫氫制 | 廣西鴻誼 | 一條線 | 30 | 一季度 |
| 華南地區(qū) | 中石油 | 油制 | 廣東石化 | 一條線 | 50 | 一季度 |
| 華東地區(qū) | 中石化 | 丙烷脫氫制 | 弘潤石化 | 一條線 | 45 | 一季度 |
| 華南地區(qū) | 中石化 | 油制 | 海南煉化 | 環(huán)管法 | 30 | 一季度 |
| 華南地區(qū) | 中石化 | 油制 | 海南煉化 | 氣相法 | 20 | 一季度 |
| 華東地區(qū) | 地方企業(yè) | 油制 | 京博石化 | 一線 | 40 | 一季度 |
| 華南地區(qū) | 地方企業(yè) | 丙烷脫氫制 | 東莞巨正源 | 二期 | 60 | 二季度 |
| 華東地區(qū) | 中石化 | 油制 | 安慶石化 | 一條線 | 30 | 二季度 |
| 華東地區(qū) | 地方企業(yè) | 丙烷脫氫制 | 寧波金發(fā) | 一期 | 80 | 三季度 |
| 西北地區(qū) | 地方企業(yè) | 煤制 | 寧夏寶豐 | 三期 | 50 | 預計近期放量 |
| 華南地區(qū) | 地方企業(yè) | 丙烷脫氫制 | 東華茂名 | 二條線 | 40 | 預計近期放量 |
| 華南地區(qū) | 地方企業(yè) | 丙烷脫氫制 | 廣西鴻誼 | 一條線 | 15 | 預計近期放量 |
| 華東地區(qū) | 地方企業(yè) | 油制 | 安徽天大 | 一條線 | 30 | 年內(nèi) |
| 華南地區(qū) | 地方企業(yè) | 外采丙烯 | 惠州立拓 | 一條線 | 30 | 年內(nèi) |
| 華東地區(qū) | 地方企業(yè) | 丙烷脫氫制 | 泉州國亨 | 一條線 | 45 | 年內(nèi) |
| 華東地區(qū) | 地方企業(yè) | 油制 | 京博石化 | 二線 | 20 | 年內(nèi) |
表中可見,盡管個別生產(chǎn)線存有延期的概率,但年內(nèi)預投產(chǎn)的裝置依然不少,其中東華能源(茂名)PP裝置已于9月初產(chǎn)拉絲料;寧夏寶豐能源三期50萬噸煤制烯烴項目,據(jù)悉也將于9月底出產(chǎn)品;廣西鴻誼15萬噸/年裝置有少量產(chǎn)拉絲,但暫未實現(xiàn)量產(chǎn)。因此,隨著這些裝置的逐步放量,國內(nèi)PP或刷新高產(chǎn)量紀錄,供大于求的格局將難以逆轉。
